Suzuki Sx4 Scross terbaru 2022 per bulan Juli hanya tersedia transmisi otomatis.
Promo Dp ringan mulai dari 40 juta rupiah atau bunga 0% untuk satu kredit 1 tahun.
Segera hubungi Geovanny di 087888111911 / 082114890969 siap melayani test drive, konsultasi kredit dan tukar tambah mobil lama anda dengan Suzuki Sx4 Scross terbaru.
Hubungi Nasrul 081906041148
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.785 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
| Jarak Terendah | 185 mm |
| Radius Putar Minimum | 5,5 m |
| Jenis | M15A DOHC VVT |
|---|---|
| Isi Silinder | 1.491 cm3 |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah | 78,0 x 78,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 |
| Daya Maksimum | 109 PS / 6.000 rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Gear |
|
| Berat Kosong | 1.150 kg (5 MT), 1.170 kg (6 AT) |
|---|---|
| Berat Kotor | 1.670 kg |
| Sistem Kemudi | Rack & pinion with Power Steering |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Ukuran Ban | 215/60R16 |
| Tempat Duduk | 5 Orang |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
Bunga Murah Mulai Dari 0% Kredit 1 tahun
Dapatkan Pilihan Bonus Accesories Di Minggu Ini
Data Kurang Lengkap? Kami Akan Bantu